Texas High School Football 2025 Cornerback Recruit Rankings

RankPLAYERPOSHIGH SCHOOLHT/WTRatingCommitted
1Caleb ChesterCBFort Bend Marshall6-2, 170 |⭐⭐⭐⭐⭐Texas – 6/11/2024
2Devin SanchezCBNorth Shore6-2,170 |⭐⭐⭐⭐⭐Ohio St – 1/6/2024
3Zay GentryCBMcKinney6-1, 165 |⭐⭐⭐⭐⭐SMU – 5/19/2024
4Kade PhillipsCBHightower6-0 / 170 |⭐⭐⭐⭐Texas – 7/6/2024
5Cobey SellersCBShadow Creek6’1,160 |⭐⭐⭐⭐TX A&M – 5/11/2024
6Dorian BrewCBConroe6-2 / 185⭐⭐⭐⭐Oregon 6/29/2024
7Javion HolidayCBDuncanville6-1, 175 |⭐⭐⭐⭐SMU – 12/3/2023
8Courtland GuilloryCBKlein Oak TBDOU – 4/28/2024
9Kobi ForemanCBBerkner5-10 / 170 |⭐⭐⭐⭐OSU – 6/28/2024
10Leo AlmanzaCBByron Nelson6-0 / 165 |⭐⭐⭐⭐Baylor – 6/21/2024
11Joseph SmithCBLegacy SSS5-11.5 / 170 |⭐⭐⭐⭐ASU – 8/5/2024
12Jason Stokes Jr.CBWeiss6-2 / 185 |⭐⭐⭐⭐Utah – 6/26/2024
13Micah StricklandCBBrownsboro6-0 / 175 |⭐⭐⭐⭐TCU – 6/28/2024
14Bryson WebberCBRidge Point6-2 / 185 |⭐⭐⭐⭐Nebraska – 7/14/2024
15Maliek HawkinsCBFrisco Emerson6-1.5, 180 |⭐⭐⭐OU – 4/10/2024
16Chase DavisCBDawson5-9, 165 |⭐⭐⭐⭐ 
17Jeremiah RichardsonCBBerkner6-1, 160 |⭐⭐⭐ 
18Ramonz AdamsCBBastrop6-1 / 155TBDWashington – 7/2/2024
19Seth CarethersCBCoppell5-11 / 165TBD 
20CJ WellsCBSachse5-9 / 165 |⭐⭐⭐Bowling Green
21Kaden CookCBStony Point5-9 / 150⭐⭐⭐Cal
22Kensington ViditoCBKlein Oak TBD 
 Gaylon McNeal JrCB |North Crowley6′, 170 |TBD 
24Christian WatsonCBSteele5-11, 155 |TBDLafayette – 7/3/2024
25Avondric RutherfordCBCedar Hill5-8 / 165TBD 
26CJ LarnetteCBHamshire-Fannett5-10 / 160TBD 
27KJ HoustonCBLBJ5-11 / 160TBD 
28Dylan Stephens Jr.CBDallas Christian School6-0 / 170TBD 
29Messiah BoulieuCBLancaster5-10 / 160TBD 
30Mack CurtisCBBay City5-9, 160 |TBD 

Sponsored Content:

Sponsored Content:

2025 Cornerback Recruit Names to Know

Still updating please bare with us.